菲尼克斯UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - 储能模块 2320377,免维护大功率存储设备,基于双电层电容器,24 V DC,10 kJ,自动检测并与QUINT UPS-IQ通信
直流电运行 | |
输入电压 | 24 V DC |
输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
DC输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
缓冲时间 | 6 min (1 A) |
33 s (10 A) | |
电耗量 | 5 A |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压(USet)的设置范围 | 22 V DC ... 27 V DC |
额定输出电流(IN) | 10 A |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A |
最大额定负载功率损耗 | 3.6 W |
功耗 | 3.6 W |
输出熔断器 | 1x 25 A (内部) |
串连 | 否 |
电池运行 | |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压范围 | 22 V DC ... 27 V DC |
额定输出电流(IN) | 10 A |
充电电流 | 5 A |
额定容量 | 0.1 Ah |
使用寿命 | 20 年数 (20 °C) |
存储介质 | 双层电容 |
电池数量 | 11 |
规格型号 | 块 |
IQ技术 | 是 |
温度传感器: | 是 |
适用于快速充电 | 是 |
输入 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.6 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.4 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 8 mm |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
绝缘电压输入/输出/外壳 | 500 V AC |
产品类型 | 电池模块 |
产品系列 | 储能模块 |
IQ技术 | 是 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 725000 h (40 °C) |
绝缘特性 | |
保护等级 | III |
污染等级 | 2 |
预期寿命(电解电容器) | |
时间 | 100000 h |
宽度 | 126 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 126 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
外壳材料 | 金属 |
外壳材料 | 钢板,镀锌 |
外壳类型 | 铝 (ALMG3),钢板(镀锌) |